Platzhalter in Textobjekten
Texte in TISGraph können Platzhalter enthalten, die beim Erzeugen einer Grafik entsprechend ersetzt werden.
Beispielsweise wird der Platzhalter im Text "Stand ${PrintTimeStamp}" beim Erzeugen des PDFs durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt, also beispielsweise "Stand 09.03.2015 14:58:44".
Folgende Platzhalter werden unterstützt:
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$ | (genau genommen: Zeitpunkt der PDF-Erstellung) | 08.11.2018 12:17:16 |
Genauigkeit des Zeitstempel des Druckvorgangs | ||
$ | y auf Jahre genau | 2018 |
$ | M auf Monate genau | Nov 2018 |
$ | d auf Tage genau | 08.11.2018 |
$ | h auf Stunden genau | 08.11.2018 12 |
$ | m auf Minuten genau | 08.11.2018 12:17 |
$ | s auf Sekunden genau | 08.11.2018 12:17:16 |
$ | Wenn mehr als ein Zeichen lang wird ein Standard Formatstring interpretiert. | 2018-11-08 12:17:16 |
$ | Druckender Benutzer (genau genommen: Benutzer der das PDF erstellt hat) | N.N. |
$ | Aktuelle Seite | 1 |
$ | Gesamtanzahl der Seiten im Dokument | 3 |
$ | Name des Dokuments | "Testdokument" |
$ | Gesamter Dokumentpfad inklusive Dokumentname |
Zusätzlich zu den genannten Platzhaltern ist es auch möglich, die Werte von Bereichseinschränkungen ins Dokument zu schreiben; entweder vollständig mit Namen, Beginnzeitstempel und Endzeitstempel, oder zielgerichtet eine dieser drei Informationen. Die Bereichseinschränkung auf die sich der Platzhalter bezieht wird im Editierdialog für das Textobjekt festgelegt.
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$ | Bereichseinschränkung¹ | Beobachtungsbereich: 01.01.2011 — 31.12.2012 |
$ | y auf Jahre genau | |
$ | M auf Monate genau | |
$ | d auf Tage genau | |
$ | h auf Stunden genau | |
$ | m auf Minuten genau | |
$ | s auf Sekunden genau |
${Constraint1 (Name)} Bereichseinschränkung-Name Beobachtungsbereich
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$ | Bereichseinschränkung-Beginnzeitstempel¹ | 01.01.2011 |
$ | 2011 | |
$ | Jan 2011 | |
$ | 01.01.2011 | |
$ | 01.01.2011 00 | |
$ | 01.01.2011 00:00 | |
$ | 01.01.2011 00:00:00 |
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$ | Bereichseinschränkung-Endzeitstempel¹ | 31.12.2012 |
$ | 2012 | |
$ | Dez 2012 | |
$ | 31.12.2012 | |
$ | 31.12.2012 23 | |
$ | 31.12.2012 23:59 | |
$ | 31.12.2012 23:59:59 |
¹ Standardmäßig werden Start- und Endzeitstempel hier auf Tage genau ausgegeben; derzeit sind andere Formatpattern hier nicht möglich.