Beschriftung von Datensätzen
In die Grafiken können auch Beschriftungen der Datensätze eingefügt werden. Diese können beliebigen Text und auch Platzhalter für Zeitstempel und Datenwerte enthalten. Der entsprechende Eintrag erfolgt bei der Konfiguration der Datensätze unter Anmerkungen.
Zeitvariable in Datenbeschriftung
Folgende Platzhalter der Zeitvariable werden unterstützt:
Platzhalter Zeitvariable | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v0} alternativ ${timestamp} | Zeitstempel | 08.11.2018 12:17:16 |
${v0 (y)} | y auf Jahre genau | 2018 |
${v0 (M)} | M auf Monate genau | Nov 2018 |
${v0 (d)} | d auf Tage genau | 08.11.2018 |
${v0 (h)} | h auf Stunden genau | 08.11.2018 12 |
${v0 (m)} | m auf Minuten genau | 08.11.2018 12:17 |
${v0 (s)} | s auf Sekunden genau | 08.11.2018 12:17:18 |
${v0 (MM)} | Monat | 11 |
${v0 (dd)} | Tag | 08 |
${v0 (HH)} | Stunde | 12 |
${v0 (mm)} | Minute | 17 |
${v0 (ss)} | Sekunde | 18 |
${v0 (dd)}/${v0 (MM)}/${v0 (y)} ${v0 (HH)}-${v0 (mm)}-${v0 (ss)} | Formatierter Zeitstempel | 08/11/2018 12-17-16 |
Datenwert in Datenbeschriftung
Bei den Platzhaltern für die Anzeige der Daten muss beachtet werden, dass je nach Projektionseinstellungen (Graphen) eine unterschiedliche Anzahl an Werten abgerufen wird. Für die Anzeige der Datensätze gelten die folgenden Platzhalter:
Zeitabhängige Projektion
Für Datensätze mit einfacher Datenquelle (zeitabhängiger Graph):
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v1} alternativ ${value} | Wert | 308,258911 |
${v1 (2)} bzw. ${value (2)} | Wert mit Rundung auf z. B. 2 Kommastellen | 308,26 |
${v0 (d)} ${value (2)[m.ü.A]} | Formatierter Zeitstempel, Wert und Text | 08-11-2018 308,26 [m.ü.A] |
Parameterabhängige Projektion
d. h. Größe 1 steht in Abhängigkeit von Größe 2, siehe parameterabhängiger Graph:
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v1} alternativ ${x} | Wert Größe 1 | 4,1234114 |
${v2} bzw. ${y} | Wert Größe 2 | 10,5678 |
${v1 (0)} bzw. ${x (0)} | Wert Größe 1, 0 Nachkommastellen | 4 |
${v2 (0)} bzw. ${y (0)} | Wert Größe 2, 0 Nachkommastellen | 10 |
${v0 (d)} (${x (0)} mm,${y (0)} mm) | Formatierter Zeitstempel und Wertepaar | 08-11-2018 (4 mm,10 mm) |
Minimum-Maximum Projektion
Die Beschriftung wird am oberen und unteren Rand angezeigt (siehe Minimum-Maximum Projektion):
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v1} alternativ ${min} | Minimum | 5,7854 |
${v2} alternativ ${max} | Maximum | 105,332 |
${v1 (0)} bzw. ${min (0)} | Minimum gerundet | 6 |
${v2 (1)} bzw. ${max (1)} | Maximum Gerundet | 105,3 |
Intervallprojektion
Siehe auch Intervallbereich:
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v1} alternativ ${min} | Minimum | 5,7854 |
${v2} alternativ ${mid} | Mittelwert (oder 2. Parameter) | 50,198 |
${v3} alternativ ${max} | Maximum | 105,332 |
${v1 (0)} bzw. ${min (0)} | Minimum mit Rundung | 6 |
${v2 (1)} bzw. ${mid (1)} | Mittelwert mit Rundung | 50,2 |
${v3 (0)} bzw. ${max (0)} | Maximum mit Rundung | 105,3 |
Mehrere Zeitreihen kombiniert
Siehe auch Multi-Datenselektor:
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${v2} | Wert | 308,258911 |
${v2 (2)} | Wert mit Rundung auf 2 Kommastellen | 308,26 |